 
                                        Maszyny (centrum obróbcze cnc PINNACLE LV159) serii LV są 3-osiowymi pionowymi centrami obróbczymi ze stołem krzyżowymi, realizującym ruchy w osi X/Y oraz wrzeciennikiem realizującym ruch pionowy w osi Z. Prowadnice liniowe wałeczkowe we wszystkich osiach zapewniają dużą dynamikę ruchu oraz wysoką dokładność pozycjonowania. Pionowe centra obróbcze serii LV mogą zostać wyposażone w stół obrotowy CNC, stając się 4-ro lub nawet 5-cio osiowymi maszynami.
| Technical data | Unit | Value | 
|---|---|---|
| Table surface (length) | [mm] | 1700 | 
| Table surface (width) | [mm] | 850 | 
| X axis travel | [mm] | 1500 | 
| Y axis travel | [mm] | 900 | 
| Z axis travel | [mm] | 850 | 
| Table load | [kg] | 2000 | 
| T-slots (W x Pitch mm x °) | [-] | 18 x 150 x 5 | 
| Distance between the spindle and the table | [mm] | 100 ~ 950 | 
| Spindle taper | [-] | ISO40 | 
| Spindle speed (direct drive) | [rpm/min] | 0 - 15000 | 
| Spindle speed (toothed belt drive) | [rpm/min] | 40 - 12000 | 
| Spindle speed (gear drive) | [rpm/min] | bieg niski: 40-2000, bieg wysoki:2001~8000 | 
| FANUC servo motor (continuous / 30min KW) | [-] | α22/3000i (4.0) | 
| Distance from the spindle axis to the column surface | [mm] | 950 | 
| Spindle motor power | [kW] | 11 / 15 | 
| Rapid feed (X / Y / Z) | [m/min] | 24 / 24 / 16 | 
| Working feed (X / Y / Z) | [m/min] | 10000 | 
| The power of FANUC feed servo motors | [kW] | β22/3000is 3.0 (α12i/3000i 3.0) | 
| Tool magazine type | [-] | karuzelowy/bębnowy/łańcuchowy | 
| Tool magazine capacity | [pcs] | 24 | 
| Tool diameter | [mm] | 90 | 
| Tool length | [mm] | 250 | 
| Tool weight | [kg] | 8 | 
| Electrical connection | [kVA] | 40 | 
| Coolant tank capacity | [l] | 700 | 
| Compressed air pressure | [MPa] | 6 | 
| Dimensions (LxWxH) | [mm] | 3200 x 4050 x 2900 | 
| Weight | [kg] | 14000 | 
 
  
    
    
    
    
    
    
    
 
                    