 
                                        The EUROMET VD460X1500 universal lathe is designed to work in production plants, tool shops and maintenance departments. The distinguishing features of the construction are: one-element base made of cast iron, hardened bed guides, heat-treated spindle tip.
| Technical data | Unit | Value | 
|---|---|---|
| Turning diameter over bed | [mm] | 460 | 
| Turning diameter over cross slide | [mm] | 274 | 
| Turning diameter in the bridge | [mm] | 690 | 
| Turning length | [mm] | 1500 | 
| Bed width | [mm] | 300 | 
| Spindle flight | [mm] | 58 | 
| Turning length in the bridge | [mm] | 165 | 
| Spindle tip | [-] | D1-6 | 
| Spindle seat | [-] | Morse 6 | 
| Spindle speed range | [rpm/min] | 30 - 2000 | 
| Maximum tool dimensions | [mm] | 25x25 | 
| Longitudinal feed range | [mm/rpm] | 0,031 - 1,7 | 
| Przesuw poprzeczny | [mm] | 285 | 
| Cross travel range | [mm/rpm] | 0,014 - 0,784 | 
| Metric thread | [mm] | 0,1 - 14 | 
| Inch thread | [-] | 2-122 T.P.I. | 
| Modular thread | [-] | 0,1-7 M.P. | 
| Thread D.P. | [-] | 4-112 D.P. | 
| Tailstock sleeve diameter | [mm] | 60 | 
| Extend the tailstock quill | [mm] | 130 | 
| Tailstock sleeve tip | [-] | No.4 Morse | 
| Engine power | [kW] | 5,5 | 
| Coolant pump power | [kW] | 0,1 | 
| Dimensions | [mm] | 2750x1080x1370 | 
| Weight | [kg] | 1920 | 
 
  
    
    
    
    
    
    
    
 
                    