Nożyce Iron Worker IW175 pozwalają na wykonanie czynności: wybijanie; przecinanie pręta; przecinanie profili U, I ,T; przecinanie kątowników; przecinanie płaskowników.
Nożyce Iron Worker IW175 pozwalają na wykonanie poniższych czynności:
| Technical data | Unit | Value | 
|---|---|---|
| Diameter x max thickness | [mm] | Ø40x32 | 
| Diameter x thickness | [mm] | Ø57x22 | 
| Max. diameter x thickness | [mm] | Ø125x5 | 
| Pressure | [t] | 175 | 
| Stroke | [mm] | 80 | 
| Number of strokes | [mm] | 22 | 
| Channeling | [mm] | 625 | 
| Working height (knockout) | [mm] | 1130 | 
| Bar parting (round / rectangular) | [mm] | Ø65 / 55 | 
| Cutting angles at an angle of 90 ° | [mm] | 200x20 | 
| Cutting angles at an angle of 45 ° | [mm] | 80x10 | 
| Working height (cutting angles) | [mm] | 1130 | 
| Cutting flat bars | [mm] | 380x30 | 
| Cutting flat bars | [mm] | 600x20 | 
| Blade length | [mm] | 610 | 
| Punching an angle | [mm] | 120x15 | 
| Working height (angle bar) | [mm] | 810 | 
| Punching thickness | [mm] | 16 | 
| Punching width | [mm] | 60 | 
| Punching depth | [mm] | 100 | 
| Working height (punching) | [mm] | 910 | 
| Cutting U-I profiles | [mm] | 300x125 | 
| T-profile cutting | [mm] | 150x15 | 
| Punching V | [mm] | 100x16 | 
| Rod bending | [mm] | 250x25 | 
| Flat bar bending | [mm] | 700x4 | 
| Punching on a die (grooving) | [mm] | 125 | 
| Punching on a die (max. dimension) | [mm] | 38x13 | 
| Engine power | [kW] | 11 | 
| Dimensions (LxWxH) | [mm] | 2730x1150x2280 | 
| Weight | [kg] | 6000 | 
 
  
    
    
    
    
    
    
    
 
                    