 
                                        Dwukolumnowe centrum obróbcze PINNACLE DV1922 umożliwia ciężką obróbkę przy jednoczesnej dużej prędkości skrawania. Maszyny DV przeznaczone są do dokładnej obróbki ciężkich i wielkogabarytowych detali. W celu zachowania maksymalnej stabilności podczas ciężkiej obróbki, pięć głównych elementów korpusu maszyny wykonanych jest z żeliwa Meehanite.
| Technical data | Unit | Value | 
|---|---|---|
| Table surface (length) | [mm] | 2200 | 
| Table surface (width) | [mm] | 1700 | 
| X axis travel | [mm] | 2200 | 
| Y axis travel | [mm] | 1900 | 
| Z axis travel | [mm] | 900 | 
| Table load | [kg] | 8000 | 
| T-slots (W x Pitch mm x °) | [-] | 22 x 150 x 9 | 
| Distance between the spindle and the table | [mm] | 160~1060 | 
| Spindle taper | [-] | ISO50 | 
| Spindle speed | [rpm/min] | 0 - 8000 | 
| FANUC servo motor (continuous / 30min KW) | [-] | 15/18.5 | 
| Distance from the spindle axis to the column surface | [mm] | 404 | 
| Rapid feed (X / Y / Z) | [m/min] | 12/16/20 | 
| Working feed (X / Y / Z) | [m/min] | 10000 | 
| The power of FANUC feed servo motors | [kW] | α 30/3000i 7.0 | 
| Tool magazine type | [-] | bębnowy/łańcuchowy | 
| Tool magazine capacity | [pcs] | 24/32 | 
| Tool diameter | [mm] | 110/125(160/250) | 
| Tool length | [mm] | 350 | 
| Tool weight | [kg] | 20 | 
| Electrical connection | [kVA] | 50 | 
| Coolant tank capacity | [l] | 900 | 
| Column spacing | [mm] | 1900 | 
| Compressed air pressure | [MPa] | 6 | 
| Dimensions (LxWxH) | [mm] | 4500 x 6090 x 5300 | 
| Weight | [kg] | 22000 | 
 
  
    
    
    
    
    
    
    
 
                    