 
                                        Tokarka CNC ze skośnym łożem DMTG DL-25M 310 x 1000 ma szerokie zastosowanie w branżach takich jak motoryzacja, produkcja form czy produkcja łożysk. Zakres obróbki jest bardzo szeroki: toczenie, wytaczanie, wiercenie, rozwiercanie, rozszerzanie, fazowanie i gwintowanie po jednym zamocowaniu.
Ważne!
Cena może ulec zmianie w zależności od kursu waluty oraz wzrostu kosztów transportu. Czas dostawy może być wydłużony.
| Dane techniczne | Jednostka | Wartość | 
|---|---|---|
| Maks. średnica toczenia nad łożem | [mm] | 1000 | 
| Zakres przesuwu w osi X | [mm] | 260 | 
| Zakres przesuwu w osi Z | [mm] | 1040 | 
| Maks. prędkość obrotowa | [obr/min] | 3500 | 
| Końcówka wrzeciona | [-] | A2-8 | 
| Przelot wrzeciona | [mm] | F87 | 
| Posuw przyspieszony X/Z | [m/min] | 12/12 prowadnica skrzynkowa, 24/16 prowadnica liniowa | 
| Silnik główny wrzeciona | [kW] | 15 | 
| Maks. średnica obrotu nad łożem | [mm] | 520 | 
| Maks. średnica toczenia (wał) | [mm] | 310 | 
| Maks. średnica toczenia (tarcza) | [mm] | 310 | 
| Typ prowadnicy | [-] | Sposób skrzynkowy, opcjonalnie: prowadnica liniowa (1000) | 
| Rozmiar uchwytu | [*] | 10 | 
| Typ wieży i liczba narzędzi | [-] | 12-pozycyjna wieża hydrauliczna | 
| Rozmiar chwytu narzędzia | [mm] | 25x25 | 
| Dokładność pozycjonowania osi X/Z (C, Y) | [mm] | 0,011 / 0,018 | 
| Dokładność powtarzalności osi X/Z (C, Y) | [mm] | 0,004 / 0,007 | 
| Wymiary zewnętrzne D x S x W | [mm] | 5010 x 2020 x 2110 | 
| Waga netto | [kg] | 7800 | 
 
  
    
    
    
    
    
    
    
 
                    