 
                                        Tokarka CNC DMTG CLS-20 jest dwuosiową, skoordynowaną tokarką CNC z półzamkniętą pętlą. Główny korpus maszyny jest odlany w całości, z układem prowadnic łoża nachylonym pod kątem 45 stopni, co zapewnia dużą sztywność. System sterowania wykorzystuje systemy FANUC 0i-TF, GSK i inne, a także serwonapędy AC. Jest w stanie wykonywać różne procesy toczenia na elementach osiowych w zakresie φ260mm oraz elementach typu tarczowego w zakresie φ300mm.
Ważne!
Cena może ulec zmianie w zależności od kursu waluty oraz wzrostu kosztów transportu. Czas dostawy może być wydłużony.
| Dane techniczne | Jednostka | Wartość | 
|---|---|---|
| Maks. średnica toczenia nad łożem | [mm] | 500 | 
| Maks. prędkość obrotowa | [obr/min] | 4500 | 
| Końcówka wrzeciona | [-] | A2-6 / Opcja: A2-8 | 
| Przelot wrzeciona | [mm] | F62 (F87) | 
| Posuw przyspieszony X/Z | [m/min] | 165/500 | 
| Wysuw tulei konika | [mm] | 460 | 
| Średnica tulei konika | [mm] | 80 | 
| Stożek tulei konika | [-] | MT4 | 
| Silnik główny wrzeciona | [kW] | 11/15 | 
| Posuw wzdłużny | [mm/obr] | 0 - 5000 | 
| Maks. średnica toczenia (wał) | [mm] | 260 | 
| Maks. średnica toczenia (tarcza) | [mm] | 300 | 
| Maks. długość skrętu | [mm] | 450 (350) | 
| Typ prowadnicy | [-] | Prowadnica liniowa | 
| Rozmiar uchwytu | [*] | 8 (10) | 
| Maks. pojemność pręta (wyposażona w uchwyt hydrauliczny z otworem przelotowym) | [mm] | F51 (F74) | 
| Typ wieży i liczba narzędzi | [-] | Hydrauliczna wieża 8-pozycyjna (opcja: wieża 12-pozycyjna) | 
| Rozmiar chwytu narzędzia | [mm] | 25x25 | 
| Czas indeksowania (sąsiadujący/najdalszy) | [s] | 0,45/1,2 (0,45/1,45 12-pozycyjna wieża) | 
| Skok konika | [mm] | 130 | 
| Dokładność pozycjonowania osi X/Z (C, Y) | [mm] | 0,008/0,008 | 
| Dokładność powtarzalności osi X/Z (C, Y) | [mm] | 0,004/0,004 | 
| Wymiary zewnętrzne D x S x W | [mm] | 2900×2870×2000 (Tylny przenośnik wiórów) 3900×1740×2000 (Boczny przenośnik wiórów) | 
| Waga netto | [kg] | 4000 | 
 
  
    
    
    
    
    
    
    
 
                    