 
                                        Centrum obróbcze DMTG VDU650 jest to centrum obróbcze 5-osiowe o niezwykle wysokiej prędkości przejazdów przyspieszonych - do 60 m/min we wszystkich osiach dzięki czemu czas obróbki zostaje skrócony do minimum.
Ważne!
Cena może ulec zmianie w zależności od kursu waluty oraz wzrostu kosztów transportu. Czas dostawy może być wydłużony.
Centrum obróbcze DMTG VDU650 jest to centrum obróbcze 5-osiowe o niezwykle wysokiej prędkości przejazdów przyspieszonych - do 60 m/min we wszystkich osiach dzięki czemu czas obróbki zostaje skrócony do minimum.
| Dane techniczne | Jednostka | Wartość | 
|---|---|---|
| Powierzchnia stołu (długość) | [mm] | 650 | 
| Powierzchnia stołu (szerokość) | [mm] | 650 | 
| Przesuw osi X | [mm] | 650 | 
| Przesuw osi Y | [mm] | 650 | 
| Przesuw osi Z | [mm] | 500 | 
| Maks. obciążenie stołu | [kg] | 600 | 
| Obrót osi A | [°] | +/- 130 | 
| Obrót osi C | [°] | 360 | 
| Stożek wrzeciona | [-] | HSK-A63 | 
| Prędkość wrzeciona | [obr/min] | 0 - 12000 | 
| Moc silnika wrzeciona | [kW] | 7,5 | 
| Posuw przyspieszony (X/Y/Z) | [m/min] | 45 / 45 / 45 | 
| Posuw roboczy (X/Y/Z) | [m/min] | 10 | 
| Posuw roboczy (A/C) | [obr/min] | 25 | 
| Pojemność magazynu narzędzi | [szt.] | 20 | 
| Maks. średnica narzędzia | [mm] | 75 / 125 | 
| Maks. długość narzędzia | [mm] | 300 | 
| Maks. waga narzędzia | [kg] | 8 | 
| Czas zmiany narzędzia | [s] | 6 | 
| Wymiary (DxSxW) | [mm] | 2600 x 4900 | 
| Waga | [kg] | 15000 | 
 
  
    
    
    
    
    
    
    
 
                    